Top Donors
Donors from Beverages - Alcohol Distributors/Brokers
| Amount | Donor | Location |
|---|---|---|
| $338,786 | Va Beer Wholesalers Assn | Richmond |
| $191,321 | Va Wine Wholesalers Assn | Richmond |
| $148,287 | Associated Distributors/The Charmer Sunbelt Group | Chesapeake |
| $125,324 | National Distributing Co | Atlanta, GA |
| $108,986 | Premium Distributors of Va LLC | Chantilly |
| $69,971 | Service Distributing Inc | Lorton |
| $42,231 | Loveland Distributing Co Inc | Richmond |
| $40,178 | Va Imports Ltd | Alexandria |
| $38,565 | Silver Eagle Distributors LP | Houston, TX |
| $33,542 | Chesbay Distributing Co | Chesapeake |
| $33,500 | John L Nau, III | Houston, TX |
| $31,968 | Blue Ridge Beverage Co - Salem | Salem |
| $25,723 | Hoffman Beverage Co | Virginia Beach |
| $25,000 | CC1 Companies LLC | Miami, FL |
| $24,000 | Terence Y Sieg | Charlottesville |
| $19,803 | Va Distributing Co | Richmond |
| $18,621 | Guiffre Distributing Co | Springfield |
| $18,574 | Freeman Beverage Co Inc | Fredericksburg |
| $16,426 | Tri-Cities Beverage Co | Newport News |
| $16,174 | M Price Distributing Co | Hampton |
| $14,477 | Lawrence Distributing Co | Danville |
| $14,404 | LE Lichford Inc | Lynchburg |
| $11,927 | Dixie Beverage Co | Winchester |
| $11,530 | JF Fick Inc | Fredericksburg |
| $11,075 | Fredericksburg Distributing Co | Fredericksburg |
| $9,377 | Kozak Beverages Inc | Petersburg |
| $8,757 | BJ Sager Inc | Winchester |
| $8,500 | Joseph M Guiffre | Alexandria |
| $8,411 | Va Eagle Distributing Co | Verona |
| $8,000 | E Claiborne Robins, Jr | Richmond |
| $7,750 | S Kime Patsel | Roanoke |
| $7,653 | Walling Distributing Co Inc | Bristol |
| $7,305 | Va Distributing Co | Lynchburg |
| $6,449 | Danville Distributing Co Inc | Danville |
| $5,750 | Phillip A Short | Salem |
| $5,710 | Blue Ridge Beverage Co - Waynesboro | Waynesboro |
| $5,662 | JW Sieg & Co | Charlottesville |
| $5,463 | Valley Distributing Corp | Salem |
| $5,418 | Edens Distributing Co | Pulaski |
| $5,250 | Lucinda C Sanders | Fredericksburg |
| $4,920 | George Willis Logan, Jr | Charlottesville |
| $4,500 | MJ & N Enterprises | Fredericksburg |
| $4,212 | Holston Valley Distributing | Abingdon |
| $4,118 | PA Short Distributing | Roanoke |
| $3,621 | Pecht Distributors Inc | Lawrenceville |
| $3,200 | David Hutchinson | Salem |
| $2,558 | John D Eiland | Verona |
| $2,500 | Anastasius Jack Georgalas | Seaford |
| $2,199 | Circle Sales Inc | Blackstone |
| $2,000 | Darwin E Rogers | Chesapeake |

