Independent Expenditures
Year: 2012
| Monetary Value | Date Reported | Group or Person Making Expense | Description(s) of Expense | Candidate(s) | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| $31 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Rent | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $3,574 | 11/06/2012 | American Majority Action Inc. | Labor - block walkers, phone calls | George F Allen | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $58 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $26 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Rental Van | Timothy M Kaine | Support |
| $24 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Rental Van | Timothy M Kaine | Support |
| $19 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Rental Van | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $13 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Per Diem | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $59 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Gas | Timothy M Kaine | Support |
| $509 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Internet advertising | Timothy M Kaine | Support |
| $509 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Internet advertising | Timothy M Kaine | Support |
| $72 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $30 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Lodging | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $72 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $72 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $58 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $72 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $13 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Per Diem | Timothy M Kaine | Support |
| $72 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $72 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $32 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Lodging | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $57,111 | 11/06/2012 | 60 Plus Association Inc | Telephone Voter Contact | Mitt Romney | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $53 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $72 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $58 | 11/06/2012 | AFL-CIO Working America | Salary and Benefits | Timothy M Kaine | Support |
| $31 | 11/05/2012 | AFL-CIO Working America | Rent | Timothy M Kaine | Support |
Source: Federal Election Commission. More recent independent expenditures may be available at fec.gov.



