Conflicts of Interest Disclosure : Securities, Mutual Funds, Investments
John Cox reported the following investments:
Investment | Type | Value |
---|---|---|
Abbott Laboratories | Stock | $10,001 - $50,000 |
Accenture | Stock | $10,001 - $50,000 |
Ace Limited | Stock | $10,001 - $50,000 |
ADT Security Services | Stock | $10,001 - $50,000 |
Albemarle Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Alexion Pharmaceuticals | Stock | $10,001 - $50,000 |
Allergan | Stock | $10,001 - $50,000 |
Altria | Stock | $10,001 - $50,000 |
Altria | Stock | $10,001 - $50,000 |
Amazon | Stock | $50,001 - $250,000 |
American Electric Power | Stock | $10,001 - $50,000 |
American Express Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
American Express Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
American Tower Corp | Stock - REIT | $10,001 - $50,000 |
Amgen Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Anheuser-Busch | Stock | $10,001 - $50,000 |
Apple Inc (AAPL) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Apple Inc (AAPL) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Apple Inc (AAPL) | Stock | $10,001 - $50,000 |
AT&T (T) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Automatic Data Processing Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
AutoZone | Stock | $10,001 - $50,000 |
AvalonBay Communities Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Barrick Gold Corp (ABX) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Baxter International Inc | Stock | $50,001 - $250,000 |
Becton Dickinson & Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Berkshire Hathaway | Stock | $10,001 - $50,000 |
BHP Billiton | Stock | $10,001 - $50,000 |
BHP Billiton | Stock | $10,001 - $50,000 |
Biogen | Stock | $10,001 - $50,000 |
Biogen | Stock | $50,001 - $250,000 |
Blackrock | Stock | $10,001 - $50,000 |
Blackrock | Stock | $10,001 - $50,000 |
Boeing Co (BA) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Boston Properties | Stock | $10,001 - $50,000 |
Brinks Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Bristol-Myers Squibb (BMY) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Bristol-Myers Squibb (BMY) | Stock | $10,001 - $50,000 |
British American Tobacco | Stock | $10,001 - $50,000 |
Carmax Auto Superstores Inc | Stock | $50,001 - $250,000 |
CBS Broadcasting Inc (CBS) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Celgene Corp | Stock | $50,001 - $250,000 |
Charles Schwab | Stock | $50,001 - $250,000 |
Chevron (CVX) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Chevron (CVX) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Chevron (CVX) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Chevron (CVX) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Chevron (CVX) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Chevron (CVX) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Chubb Insurance Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Chubb Insurance Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Cincinnati Financial Corp (CINF) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Cisco Systems Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Cisco Systems Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
CME Group | Stock | $10,001 - $50,000 |
Coca-Cola Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Coca-Cola Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
ConocoPhillips Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
ConocoPhillips Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
CR Bard | Stock | $10,001 - $50,000 |
Cummins Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
CVS/Caremark | Stock | $10,001 - $50,000 |
Danaher Corp (DHR) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Dell Computers | Stock | $50,001 - $250,000 |
DIAGEO North America Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Digital Realty Trust (DLR) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Dominion Energy (D) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Dover Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Dr Pepper Snapple Group | Stock | $50,001 - $250,000 |
Duke Energy | Stock | $10,001 - $50,000 |
Dupont & Co (DD) | Stock | $10,001 - $50,000 |
eBay Inc (EBAY) | Stock | $10,001 - $50,000 |
eBay Inc (EBAY) | Stock | $10,001 - $50,000 |
EMC Corp (EMC) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Emerson Electric (EMR) | Stock | $10,001 - $50,000 |
EOG Resources Inc | Stock | $50,001 - $250,000 |
Equinix Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Equity Residential | Stock - REIT | $10,001 - $50,000 |
Estee Lauder | Stock | $10,001 - $50,000 |
Exelon Corp | Stock | $50,001 - $250,000 |
Express Scripts | Stock | $10,001 - $50,000 |
ExxonMobil (XOM) | Stock | $50,001 - $250,000 |
ExxonMobil (XOM) | Stock | $50,001 - $250,000 |
ExxonMobil (XOM) | Stock | $10,001 - $50,000 |
ExxonMobil (XOM) | Stock | $10,001 - $50,000 |
ExxonMobil (XOM) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Facebook/Meta | Stock | $10,001 - $50,000 |
Franklin Resources | Stock | $10,001 - $50,000 |
Gilead Sciences | Stock | $10,001 - $50,000 |
Gilead Sciences | Stock | $10,001 - $50,000 |
GlaxoSmithKline | Stock | $10,001 - $50,000 |
GlaxoSmithKline | Stock | $10,001 - $50,000 |
Google/Alphabet (GOOG) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Google/Alphabet (GOOG) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Hasbro | Stock | $10,001 - $50,000 |
Hatteras Financial Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
HCP Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Health Care REIT (HCN) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Hershey Foods | Stock | $10,001 - $50,000 |
Home Depot | Stock | $10,001 - $50,000 |
Home Depot | Stock | $50,001 - $250,000 |
Honeywell Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
IBM | Stock | $50,001 - $250,000 |
IBM | Stock | $50,001 - $250,000 |
IBM | Stock | $10,001 - $50,000 |
Intel Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Intel Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Intuitive Surgical Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
JB Hunt Transportation | Stock | $10,001 - $50,000 |
Johnson & Johnson | Stock | $10,001 - $50,000 |
Johnson & Johnson | Stock | $10,001 - $50,000 |
Johnson & Johnson | Stock | $50,001 - $250,000 |
Johnson & Johnson | Stock | $10,001 - $50,000 |
Johnson & Johnson | Stock | $10,001 - $50,000 |
Johnson & Johnson | Stock | $10,001 - $50,000 |
JP Morgan Chase (JPM) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Kimberly Clark Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Kinder Morgan Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Kinder Morgan Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Kinder Morgan Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Kraft Heinz Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Limited Brands | Stock | $10,001 - $50,000 |
Lorillard Tobacco Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Lowes | Stock | $50,001 - $250,000 |
Lululemon Athletica | Stock | $10,001 - $50,000 |
Lululemon Athletica | Stock | $50,001 - $250,000 |
LyondellBasell Industries | Stock | $10,001 - $50,000 |
Marsh & McLennan Companies Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Mastercard | Stock | $10,001 - $50,000 |
McDonald's | Stock | $10,001 - $50,000 |
Medtronic (MDT) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Medtronic (MDT) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Merck & Co (MRK) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Microsoft Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Microsoft Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Microsoft Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Microsoft Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Microsoft Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Microsoft Corp | Stock | $50,001 - $250,000 |
Molson Coors Brewing Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Molson Coors Brewing Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Molson Coors Brewing Co | Stock | $50,001 - $250,000 |
Monsanto | Stock | $10,001 - $50,000 |
Morgan Stanley | Stock - Preferred | $10,001 - $50,000 |
National Oilwell Varco | Stock | $10,001 - $50,000 |
National Oilwell Varco | Stock | $10,001 - $50,000 |
New Market Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Newmont Mining Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
NextEra Energy | Stock | $10,001 - $50,000 |
Nike Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Nike Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Nordstrom's | Stock | $10,001 - $50,000 |
Northrop Grumman | Stock | $10,001 - $50,000 |
Novartis Pharmaceuticals | Stock | $10,001 - $50,000 |
Novo Nordisk | Stock | $10,001 - $50,000 |
Occidental Petroleum Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Parker-Hannifin | Stock | $10,001 - $50,000 |
Paychex Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Pentair Ltd | Stock | $10,001 - $50,000 |
Pepsi-Cola Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Pepsi-Cola Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Pepsi-Cola Co | Stock | $50,001 - $250,000 |
Pfizer Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Pfizer Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Philip Morris International | Stock | $50,001 - $250,000 |
Philip Morris International | Stock | $10,001 - $50,000 |
PNC Financial | Stock | $50,001 - $250,000 |
PNC Financial | Stock | $10,001 - $50,000 |
Precision Castparts Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Precision Castparts Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Priceline.com | Stock | $10,001 - $50,000 |
Priceline.com | Stock | $50,001 - $250,000 |
Procter & Gamble | Stock | $50,001 - $250,000 |
Procter & Gamble | Stock | $10,001 - $50,000 |
Procter & Gamble | Stock | $10,001 - $50,000 |
Procter & Gamble | Stock | $10,001 - $50,000 |
Procter & Gamble | Stock | $10,001 - $50,000 |
Prologis | Stock | $10,001 - $50,000 |
Public Storage Inc (PSA) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Public Storage Inc (PSA) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Qualcomm Inc (QCOM) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Qualcomm Inc (QCOM) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Qualcomm Inc (QCOM) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Raytheon Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Reynolds American | Stock | $10,001 - $50,000 |
Royal Dutch Shell PLC | Stock | $10,001 - $50,000 |
RPM International (RPM) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Salesforce | Stock | $50,001 - $250,000 |
Sanofi Aventis | Stock | $10,001 - $50,000 |
SAP | Stock | $10,001 - $50,000 |
Schlumberger Oilfield Services | Stock | $10,001 - $50,000 |
Sempra Energy | Stock | $10,001 - $50,000 |
Sherwin Williams | Stock | $10,001 - $50,000 |
Sigma Aldrich | Stock | $10,001 - $50,000 |
Simon Property Group | Stock | $10,001 - $50,000 |
Starbucks (SBUX) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Starwood Hotels/Resorts | Stock | $10,001 - $50,000 |
SunTrust | Stock | $10,001 - $50,000 |
Target | Stock | $10,001 - $50,000 |
Target | Stock | $50,001 - $250,000 |
Target | Stock | $10,001 - $50,000 |
Taubman Centers | Stock | $10,001 - $50,000 |
Texas Instruments (TXN) | Stock | $10,001 - $50,000 |
TimeWarner | Stock | $10,001 - $50,000 |
TimeWarner | Stock | $10,001 - $50,000 |
TJ Maxx | Stock | $10,001 - $50,000 |
TJ Maxx | Stock | $10,001 - $50,000 |
TJ Maxx | Stock | $10,001 - $50,000 |
Torchmark Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Travelers Insurance Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
T Rowe Price | Stock | $10,001 - $50,000 |
Tyco International | Stock | $10,001 - $50,000 |
UDR Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Unilever (UN) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Unilever (UN) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Union Pacific Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Union Pacific Corp | Stock | $10,001 - $50,000 |
US Bancorp | Stock | $10,001 - $50,000 |
US Bancorp | Stock | $10,001 - $50,000 |
US Bancorp | Stock | $10,001 - $50,000 |
Ventas Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Verizon (VZ) | Stock | $50,001 - $250,000 |
Verizon (VZ) | Stock | $10,001 - $50,000 |
VISA USA Inc | Stock | $50,001 - $250,000 |
VISA USA Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
VMware | Stock | $10,001 - $50,000 |
WalMart Stores Inc (WMT) | Stock | $10,001 - $50,000 |
WalMart Stores Inc (WMT) | Stock | $50,001 - $250,000 |
WalMart Stores Inc (WMT) | Stock | $10,001 - $50,000 |
WalMart Stores Inc (WMT) | Stock | $10,001 - $50,000 |
WalMart Stores Inc (WMT) | Stock | $10,001 - $50,000 |
WalMart Stores Inc (WMT) | Stock | $10,001 - $50,000 |
WalMart Stores Inc (WMT) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Walt Disney Co | Stock | $10,001 - $50,000 |
Waste Management Inc (WMI) | Stock | $10,001 - $50,000 |
Wells Fargo Bank | Stock | $50,001 - $250,000 |
Wells Fargo Bank | Stock | $10,001 - $50,000 |
Wells Fargo Bank | Stock | $10,001 - $50,000 |
Wells Fargo Bank | Stock | $10,001 - $50,000 |
Westar Energy | Stock | $10,001 - $50,000 |
WestRock (MWV) | Stock | $10,001 - $50,000 |
WW Grainger Inc | Stock | $10,001 - $50,000 |
Wynn Resorts Ltd | Stock | $10,001 - $50,000 |
Yum Brands | Stock | $50,001 - $250,000 |
City of Los Angeles | Bond - Department of Water and Power Rev | $50,001 - $250,000 |
City of Newport News | Bond - Water SER C RF | $50,001 - $250,000 |
City of Newport News | Bond | $50,001 - $250,000 |
City of New York | Bond - SER G AMBAC | $50,001 - $250,000 |
City of Norfolk | Bond - CAP IMPT FGIC-MBIA RE RF FGIC | $50,001 - $250,000 |
City of Suffolk | Bond | $50,001 - $250,000 |
City of Suffolk | Bond | $50,001 - $250,000 |
City of Suffolk | Bond - Pub Impt | $10,001 - $50,000 |
City of Winchester | Bond | $50,001 - $250,000 |
Commonwealth of Va | Bond - Transportation Board | $50,001 - $250,000 |
Commonwealth of Va | Bond - PUB SCH AUTH SCH FING 1997 | $50,001 - $250,000 |
County of Fairfax | Bond | $50,001 - $250,000 |
County of Henrico | Bond | $50,001 - $250,000 |
County of Loudoun | Bond - Public Impt Ser A RF | $50,001 - $250,000 |
County of Powhatan | Bond - Economic Development | $50,001 - $250,000 |
County of Prince William | Bond | $10,001 - $50,000 |
County of Stafford | Bond - EDA Lease REV PUB OID AGC | $50,001 - $250,000 |
Greater Richmond CCA | Bond | $10,001 - $50,000 |
Hampton Roads Sanitation District | Bond | $50,001 - $250,000 |
Stafford-Staunton IDA | Bond | $10,001 - $50,000 |
Stafford-Staunton IDA | Bond | $10,001 - $50,000 |
Stafford-Staunton IDA | Bond | $50,001 - $250,000 |
State of Indiana | Bond - Offic EBLDG MCN RV SER B FGIC PRF 14 | $50,001 - $250,000 |
State of South Carolina | Bond - TRANSN INFRASTR REV A AMBAC | $50,001 - $250,000 |
The Commonwealth of Puerto Rico | Bond - PUB IMPT NPFG | $50,001 - $250,000 |
Town of Oro Valley | Bond | $10,001 - $50,000 |
Permanent Portfolio | Brokerage Account | More than $250,000 |
Acorn Funds | Mutual Fund - SMID Cap International | $50,001 - $250,000 |
Acorn Funds | Mutual Fund - International | More than $250,000 |
Acorn Funds | Mutual Fund - SMID Cap International | $50,001 - $250,000 |
Acorn Funds | Mutual Fund - SMID Cap International | $10,001 - $50,000 |
AllianceBernstein | Mutual Fund - Municpal Bond INF STRAT PORT CL C | $50,001 - $250,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Small Cap Value | $50,001 - $250,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Mid Cap Growth Fund | More than $250,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Select Large Cap Growth | $50,001 - $250,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Dividend Income Fund | $10,001 - $50,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - High Yield Municipal | More than $250,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Dividend Income | $10,001 - $50,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Virginia Intermediate Mun | $50,001 - $250,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Income Opportunities | $10,001 - $50,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Dividend Income Fund | $10,001 - $50,000 |
Columbia Funds | Mutual Fund - Small Cap Growth I | $50,001 - $250,000 |
Eaton Vance | Mutual Fund - Atlanta Cap SMID-Cap | $10,001 - $50,000 |
Eaton Vance | Mutual Fund - Atlanta Cap SMID Cap | $50,001 - $250,000 |
Eaton Vance | Mutual Fund - Atlanta Cap SMID-Cap | $50,001 - $250,000 |
Eaton Vance | Mutual Fund - Atlanta Cap SMID Cap | $50,001 - $250,000 |
Eaton Vance | Mutual Fund - Atlanta Cap SMID Cap | $50,001 - $250,000 |
Eaton Vance | Mutual Fund - Global Macro Absolute Return Cl C | $10,001 - $50,000 |
Federated Investments Inc | Mutual Fund - Federated Investors B | $10,001 - $50,000 |
Harbor Funds | Mutual Fund - International | More than $250,000 |
Harbor Funds | Mutual Fund - Large Cap International | $50,001 - $250,000 |
Harbor Funds | Mutual Fund - Large Cap International | $10,001 - $50,000 |
Harbor Funds | Mutual Fund - Large Cap International | $50,001 - $250,000 |
iShares | Mutual Fund - Inflated Protected | $10,001 - $50,000 |
Jennison Funds | Mutual Fund - US Mid Cap Growth | $50,001 - $250,000 |
Jennison Funds | Mutual Fund - US Mid Cap Growth | $10,001 - $50,000 |
Jennison Funds | Mutual Fund - US Mid Cap Growth | $50,001 - $250,000 |
John Hancock | Mutual Fund - FDS III Disciplined | $10,001 - $50,000 |
John Hancock | Mutual Fund - FDS III Disciplined | $50,001 - $250,000 |
John Hancock | Mutual Fund - FDS III Disciplined | $50,001 - $250,000 |
John Hancock | Mutual Fund - FDS III Disciplined | More than $250,000 |
Lazard Funds | Mutual Fund - Emerging Markets Equity | $10,001 - $50,000 |
Lazard Funds | Mutual Fund - Emerging Markets Equity | $10,001 - $50,000 |
Liberty Funds Group | Mutual Fund - Ser A | $10,001 - $50,000 |
MFS Funds | Mutual Fund - Emerging Markets Debt | $50,001 - $250,000 |
Montag & Caldwell | Mutual Fund - Large Cap Growth | $10,001 - $50,000 |
Montag & Caldwell | Mutual Fund - US Large Cap Growth | $50,001 - $250,000 |
Montag & Caldwell | Mutual Fund - Large Cap Growth | $10,001 - $50,000 |
MSCI Inc | Mutual Fund - Emerging Markets ETF | $50,001 - $250,000 |
MSCI Inc | Mutual Fund - Emerging Markets ETF | $50,001 - $250,000 |
MSCI Inc | Mutual Fund - Emerging Markets ETF | $50,001 - $250,000 |
MSCI Inc | Mutual Fund - Emerging Markets ETF | $10,001 - $50,000 |
Natixis | Mutual Fund - FDS TR IV AEW Real | $50,001 - $250,000 |
Oppenheimer Funds | Mutual Fund - Developing Markets FD CL C | $50,001 - $250,000 |
Pimco | Mutual Fund - Total Return | $10,001 - $50,000 |
Pimco | Mutual Fund - All Asset All Auth | $50,001 - $250,000 |
Pimco | Mutual Fund - Commodity Real Return | $50,001 - $250,000 |
Pimco | Mutual Fund - Total Return | $50,001 - $250,000 |
Pimco | Mutual Fund - All Asset All Auth | $10,001 - $50,000 |
Pimco
(No amount was provided.) |
Mutual Fund - Total Return Fund | $10,001 - $50,000 |
Pimco | Mutual Fund - Foreign Bond Fund Unhedged | $10,001 - $50,000 |
Pimco | Mutual Fund - Commodity Real Return | $50,001 - $250,000 |
Pimco | Mutual Fund - Foreign Bond Fund Unhedged | $50,001 - $250,000 |
Principal Funds | Mutual Fund - PFD Secs | $10,001 - $50,000 |
REMS Group | Mutual Fund - Real Estate Value Opportunity | $50,001 - $250,000 |
Russell Funds | Mutual Fund | $50,001 - $250,000 |
Russell Funds | Mutual Fund - 1000 Growth | More than $250,000 |
SPDR | Mutual Fund - Gold TR | $50,001 - $250,000 |
Thornburg Investment Management | Mutual Fund - Large Cap International | $10,001 - $50,000 |
US Commodity Funds LLC | Mutual Fund - Index Fund | $50,001 - $250,000 |
Vanguard | Mutual Fund - Short Term Bond | $50,001 - $250,000 |
Vanguard | Mutual Fund - Small Cap ETF | $10,001 - $50,000 |
Vanguard | Mutual Fund - MSCII Emerging Markets | More than $250,000 |
Vanguard | Mutual Fund - Mid Cap Growth Index | $10,001 - $50,000 |
Vanguard | Mutual Fund - Small Cap Value ETF | $10,001 - $50,000 |
Vanguard | Mutual Fund - REIT | $10,001 - $50,000 |
Vanguard | Mutual Fund - US Large Cap Growth | $10,001 - $50,000 |
Vanguard | Mutual Fund - Small Cap ETF | $10,001 - $50,000 |
Wells Fargo Bank | Mutual Fund - Advantage Asset Alloc FD CL C | More than $250,000 |
Federal Realty Investment Trust | Other - SBI Mew MD REIT | $10,001 - $50,000 |