Virginia Realtors
Date | Amount | Description |
---|---|---|
3/8/2024 | $1,000 | Reception (Details) |
3/5/2024 | $879 | Dinner (Details) |
2/27/2024 | $141 | Dinner (Details) |
2/24/2024 | $500 | Cocktail Reception (Details) |
2/22/2024 | $138 | Dinner (Details) |
2/20/2024 | $378 | Reception (Details) |
2/13/2024 | $126 | Dinner (Details) |
2/8/2024 | $135 | Dinner (Details) |
2/8/2024 | $499 | Cocktail Reception (Details) |
2/7/2024 | $115 | Dinner (Details) |
1/31/2024 | $153 | Dinner (Details) |
1/31/2024 | $163 | Dinner (Details) |
1/30/2024 | $129 | Dinner (Details) |
1/29/2024 | $178 | Dinner (Details) |
1/22/2024 | $230 | Dinner (Details) |
1/21/2024 | $200 | Dinner (Details) |
1/17/2024 | $149 | Dinner (Details) |
1/16/2024 | $200 | Dinner (Details) |
METHODOLOGY: Lobbyists disclosed providing Virginia Realtors with the listed entertainment, travel or gifts.