Matthew Ogburn
Personal Gifts/Entertainment
Date | Lobbying Client | Description |
---|---|---|
2/17/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/16/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/15/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/14/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/13/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/12/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/11/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/10/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/9/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/8/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/6/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/5/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/4/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/3/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/2/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
2/1/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
1/31/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
1/30/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
1/29/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
1/28/2015 | Verizon | Room and Board (Value: $125) |
METHODOLOGY: Lobbyists disclosed providing Matthew Ogburn with the listed entertainment, travel or gifts.