Live Election Results

November 3, 2015

Official results from the Virginia Department of Elections


34 Democrats

Republicans 66






+1 change
-1 change
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D2 (Futrell) 49.33% 50.41% 0.26% 100%
D34 (Murphy) 50.40% 49.52% 0.07% 100%
D37 (Bulova) 57.37% 42.63% 0.00% 100%
D38 (Kory) 74.65% 0.00% 25.35% 100%
D43 (Sickles) 63.33% 33.39% 3.28% 100%
D46 (Herring) 67.13% 28.35% 4.52% 100%
D47 (Hope) 78.03% 0.00% 21.97% 100%
D71 (McClellan) 88.85% 0.00% 11.15% 100%
D74 (Bagby) 78.66% 0.00% 21.34% 100%
D93 (Mason) 54.70% 45.15% 0.15% 100%
D95 (BaCote) 76.80% 0.00% 23.20% 100%
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D11 (Rasoul) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D35 (Keam) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D36 (Plum) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D39 (Watts) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D41 (Filler-Corn) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D44 (Surovell) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D45 (Krupicka) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D48 (Sullivan) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D49 (Lopez) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D52 (Torian) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D53 (Simon) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D57 (Toscano) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D63 (Preston) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D69 (Carr) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D70 (McQuinn) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D75 (Tyler) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D77 (Spruill) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D79 (Joannou) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D80 (James) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D89 (Hester) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D90 (Lindsey) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
D92 (Ward) 100.00% 0.00% 0.00% 100%
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D10 (Minchew) 37.90% 62.10% 0.00% 100%
D12 (Yost) 41.61% 58.39% 0.00% 100%
D13 (Marshall) 43.90% 56.10% 0.00% 100%
D20 (Bell) 0.00% 75.85% 24.15% 100%
D21 (Villanueva) 43.13% 56.87% 0.00% 100%
D23 (Garrett) 0.00% 86.59% 13.41% 100%
D24 (Cline) 29.03% 70.97% 0.00% 100%
D25 (Landes) 33.72% 66.28% 0.00% 100%
D27 (Robinson) 41.46% 58.54% 0.00% 100%
D28 (Howell) 39.54% 60.46% 0.00% 100%
D31 (Lingamfelter) 46.57% 53.43% 0.00% 100%
D32 (Greason) 46.90% 53.10% 0.00% 100%
D33 (LaRock) 36.45% 59.94% 3.61% 100%
D40 (Hugo) 34.71% 65.29% 0.00% 100%
D42 (Albo) 36.56% 63.44% 0.00% 100%
D50 (Miller) 41.22% 58.78% 0.00% 100%
D55 (Fowler) 39.57% 60.43% 0.00% 100%
D61 (Wright) 28.66% 71.34% 0.00% 100%
D62 (Ingram) 40.43% 59.57% 0.00% 100%
D68 (Loupassi) 36.76% 61.35% 1.89% 100%
D81 (Knight) 0.00% 69.64% 30.36% 100%
D82 (DeSteph) 34.69% 65.31% 0.00% 100%
D86 (Rust) 54.50% 42.04% 3.46% 100%
D87 (Ramadan) 49.93% 47.98% 2.09% 100%
D94 (Yancey) 42.44% 57.56% 0.00% 100%
D96 (Pogge) 0.00% 61.23% 38.77% 100%
D97 (Peace) 0.00% 78.79% 21.21% 100%
D100 (Bloxom) 42.04% 57.96% 0.00% 100%
(Incumbent) Dem GOP Other Precincts
D1 (Kilgore) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D3 (Morefield) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D4 (Pillion) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D5 (O'Quinn) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D6 (Campbell) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D7 (Rush) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D8 (Habeeb) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D9 (Poindexter) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D14 (Marshall) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D15 (Gilbert) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D16 (Adams) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D17 (Head) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D18 (Webert) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D19 (Austin) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D22 (Byron) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D26 (Wilt) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D29 (Berg) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D30 (Scott) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D51 (Anderson) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D54 (Orrock) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D56 (Farrell) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D58 (Bell) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D59 (Fariss) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D60 (Edmunds) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D64 (Morris) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D65 (Ware) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D66 (Cox) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D67 (LeMunyon) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D72 (Massie) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D73 (O'Bannon) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D76 (Jones) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D78 (Leftwich) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D83 (Stolle) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D84 (Davis) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D85 (Taylor) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D88 (Cole) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D91 (Helsel) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D98 (Hodges) 0.00% 100.00% 0.00% 100%
D99 (Ransone) 0.00% 100.00% 0.00% 100%

Republican win

Republican leading

Democratic win

Democrat leading

Independent win

Made possible through support from:

Appalachain Power
Altria